歩み Walking
宅建多士会の歩み
| 昭和 | 57. | 11. | 濟々黌創立百周年記念式典。有志により会設立が芽生える。 | |
| 58. | 1. | 11 | 第1回設立総会が開かれる。初代会長に菊池 斌氏(S4卒) 会員数17名 | |
| 59. | 2. | 11 | 総会。藤本栄次市議(S21卒)倉重剛県議(S29卒)を顧問に迎える。 会員数37名 | |
| 60. | 2. | 11 | 総会。菊池会長再選。会員数42名 | |
| 61. | 2. | 11 | 総会。会員数43名 | |
| 3. | 11 | 宅建りんどう会と交流会 | ||
| 62. | 2. | 11 | 総会。役員改選。2代目会長 國武安氏(S9卒)。会員数49名 | |
| 63. | 3. | 11 | 総会。会員数62名。 | |
| 7. | 16 | 宅建九学会と交流会 | ||
| 11. | 24 | 5周年記念式典。天皇陛下ご病床のため中止 | ||
![]() |
||||
| 平成 | 元. | 3. | 22 | 総会。役員改選。3代目会長 福田清兵衛氏(S25卒) |
| 4. | 21 | 第1回宅建高校OB連合会(幹事校) | ||
| 2. | 3. | 20 | 総会。会員数61名 | |
| 4. | 2 | 第2回宅建高校OB連合会 | ||
| 5. | 22 | 多士会レインズの発足 | ||
| 8. | 22 | 宅建熊工会と交流会 | ||
| 3. | 3. | 20 | 総会。役員改選。4代目会長に甲斐安彦氏(S29卒)。会員数68名 | |
| 4. | 25 | 第3回宅建高校OB連合会 | ||
| 9. | 19 | 宅建江原会と交流会 | ||
| 4. | 3. | 18 | 総会。荒木哲美氏(S33卒)を顧問に迎える。会員数72名 | |
| 4. | 24 | 第4回宅建高校OB連合会。記念植樹(高橋公園) | ||
| 9. | 22 | 宅建紫紺会と交流会 | ||
| 5. | 1. | 11 | 宅建多士会10周年記念式典 | |
![]() |
||||
| 3. | 18 | 総会。役員改選。5代目会長 西野治夫氏(S34卒)。会員数72名 | ||
| 5. | 26 | 第5回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 14 | 研修会 (経済の動向と今後の見通し) | ||
| 10. | 13 | 宅建みどり会との交流会 | ||
| 6. | 3. | 17 | 総会。会員数74名 | |
| 5. | 2 | 第6回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 11 | 研修会(最近の熊本経済の動向について) | ||
| 10. | 14 | 宅建マリスト会との交流会 | ||
| 7. | 3. | 15 | 総会。役員改選。6代目会長 吉永 武弘氏(S35卒)。会員数76 名 | |
| 4. | 26 | 研修会(心筋梗塞にならないために) | ||
| 6. | 24 | 第7回宅建高校OB連合会 | ||
| 9. | 11 | 研修会(税務職員からみた税金対策) | ||
| 11. | 1 | 研修会(男と女の関係) | ||
| 8. | 3. | 19 | 総会。会員数73名 | |
| 4. | 12 | 研修会(癌と成人病にならないために) | ||
| 6. | 15 | 第8回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 11 | 研修会(新用途地域制度について) | ||
| 11. | 11 | 研修会(最近の暴力団の動向について) | ||
| 9. | 2. | 14 | 研修会(熊本の街づくり) | |
| 3. | 21 | 総会。役員改選。7代目会長 伊東 昭正氏(S36卒) 会員数 73名 | ||
| 4. | 11 | 研修会(公庫融資制度について) | ||
| 6. | 3 | 第9回宅建高校OB連合会 | ||
| 6. | 3 | 研修会(平成義塾熊本に参加して) | ||
| 11. | 11 | 研修会(土地税制と取引の活性化) | ||
| 10. | 3. | 20 | 総会。 宅建多士会15周年記念式典。会員数 73名 菊池名誉会長 米寿のお祝い | |
![]() |
||||
| 6. | 19 | 第10回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 1 | 宅建望星会との交流会 | ||
| 11. | 11 | 研修会(貸し渋り対策) | ||
| 11. | 3. | 17 | 総会。役員改選。8代目会長 岸本 忠夫氏(S37卒) 会員数 71名 | |
| 7. | 9 | 祝10周年 宅建高校OB連合会(幹事校) | ||
| 9. | 1 | 昼食会(情報交換会) | ||
| 11. | 11 | 研修会(どうなる地価、どうする地価) | ||
| 12. | 3. | 17 | 総会。会員数 71名 菊池名誉会長 卒寿のお祝い | |
| 5. | 17 | 昼食会(情報交換会) | ||
| 7. | 8 | 第12回宅建高校OB連合会(ボウリング大会) | ||
| 11. | 15 | 研修会(インターネット講習会) | ||
| 13. | 3. | 21 | 総会。役員改選。9代目会長 飯塚 明彦氏(S40卒) 会員数 71名 | |
| 6. | 2 | 宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 13 | 研修会 | ||
| 8. | 1 | ファミリーボウリング大会 | ||
| 10. | 12 | 研修会 | ||
| 14. | 3. | 25 | 総会。会員数71名 | |
| 6. | 18 | 第13回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 24 | 昼食会(研修会:賃貸原状回復のトラブル、情報交換会) | ||
| 10. | 7 | 研修会 | ||
| 15. | 1. | 11 | 宅建多士会20周年記念式典 | |
| 3. | 11 | 総会。会員数71名 (交通センターホテルにて) | ||
| 4. | 11 | 県政報告会 倉重剛県議 (国際交流会館にて) | ||
| 5. | 12 | 年祝いの会 (熊本テルサにて) | ||
| 6. | 23 | 第15回宅建高校OB連合会 | ||
| 7. | 10 | 昼食例会(IT講習会) (桜町NTTビルにて) | ||
| 8. | 11 | 家族ボウリング例会 (交通センターボウルにて) | ||
| 9. | 12 | 観月会 (KKRホテルにて) | ||
| 10. | 18 | 家族会 (芦北うたせ船) | ||
| 11. | 11 | 講師例会・津留伴一氏「地価の現状と今後の動向」(国際交流会館にて) | ||
| 12. | 11 | 忘年会 (あれやこれや 彩) | ||
| 16. | 1. | 13 | 新年会・講師例会 [ 徳永 紀良氏:「新撰組と熊本の志士達」] (ワシントンプラザホテル) |
|
| 2. | 10 | 市政報告会 [ 荒木 哲美市議 ](十徳屋安政町店) | ||
| 3. | 11 | 定時総会(熊本センターホテル)会員数:22名 | ||
| 4. | 12 | 県政報告会 [ 熊本県議会議員:倉重 剛氏 ](瑞恵)会員数:16名 | ||
| 5. | 11 | 年祝いの会(熊本交通センターホテル)会員数:36名 | ||
| 5. | 19 | 済々黌OB県職員との懇談会 [ テーマ:熊本の県政を語ろう!! ] (中華園)会員数:16名 |
||
| 6. | 10 | 講師講演・定例会 [ 講師:石川 尚登氏/テーマ:不動産取引に関する税務と各ポイントについて ] (メルパルク)会員数:10名 |
||
| 7. | 31 | 第16回 熊本宅建高校OB連合会・親睦会(熊本ホテルキャッスル)会員数:16名 | ||
| 8. | 11 | 家族たこ釣り大会・定例会(天草プリンスホテル)会員数:10名 | ||
| 9. | 10 | 観月会 屋形船定例会(江藤ボートハウス)※台風災害のため中止 | ||
| 10. | 13 | 家族ボウリング大会・定例会(マスターズボウル熊本)会員数:19名 | ||
| 11. | 11 | 講師講演・定例会 [ 講師:清水谷 洋樹氏/テーマ:不動産取引における瑕疵担保責任について ] (アスコットホテル3F会場)会員数:14名 |
||
| 12. | 10 | 忘年会・定例会(魚とや)会員数:29名 | ||
| 17 | 1. | 11 | 新年会・講演例会 [ 講師:小山 和作氏/テーマ:予防医学と元気長寿の秘訣 ] (メルパルク)会員数:16名 |
|
| 2. | 10 | 市政報告会・定例会 [ 市政報告会講師 熊本市議会議員:荒木 哲美氏 ] (熊本交通センターホテル)会員数:16名 |
||
| 3. | 7 | 伊東 昭正氏 熊本県商工会連合会 会長就任祝賀会 (熊本ホテルキャッスル)会員数:27名 |
||
| 3. | 7 | 新旧合同役員会(熊本ホテルキャッスル)会員数:13名 | ||
| 3. | 10 | 定時総会(熊本センターホテル)会員数:--名 | ||
| 4. | 11 | 公開県政報告会 [ 熊本県議会議員:倉重 剛氏 ](瑞恵)会員数:--名 | ||
| 5. | 11 | 年祝いの会(青柳)会員数:--名 | ||
| 6. | 16 | 第17回 熊本宅建高校OB連合会(熊本ホテルキャッスル)会員数:--名 | ||
| 7. | 12 | 定例会・積水ハウス「住まいの夢工場」家創り体験テーマパーク見学会 会員数:29名 |
||
| 8. | 21 | 昼食会・定例会(四季の里)会員数:20名 | ||
| 9. | 16 | 定例会・第17回 熊本宅建高校OB連合会・親睦会参加 (鶴屋 東館 7Fホール)会員数:13名 |
||
| 10. | 10 | ウエルネス定例会 夏目漱石 草枕の道さわやかハイキング (草枕温泉 てんすい)会員数:19名 |
||
| 11. | 11 | 講演会・定例会 [ 経営コンサルタント:吉住 宗芳氏/テーマ:新しい営業のシステム ] (アスコットホテル3F)会員数:17名 |
||
| 11. | 26 | 木原 稔を励ます会(ホテルキャッスル)会員数:8名 | ||
| 12. | 13 | 忘年会・定例会(水前寺「徳兵衛」)会員数:27名 | ||
| 18 | 1. | 11 | 講演会・新年会定例会 [ 講師:牛島 浩氏/テーマ:熊本今後の街創り方向について ] (メルパルク)会員数:18名 |
|
| 2. | 10 | 市政報告会・定例会 [ 公開市政報告会講師 熊本市議会議員:荒木 哲美氏 ] (国際交流会館)会員数:19名 |
||
| 3. | 10 | 定時総会(熊本センターホテル)会員数:27名 | ||
| 4. | 11 | 公開県政報告会 [ 熊本県議会議員:倉重 剛氏 ] (瑞恵)会員数:17名 |
||
| 5. | 11 | 年祝いの会(青柳)会員数:25名 | ||
| 6. | 16 | 第18回 熊本宅建高校OB連合会(熊本ホテルキャッスル)会員数:13名 | ||
| 7. | 23 | 不動産フェアー(熊本交通センター地下:観音の泉前広場)会員数:25名 | ||
| 8. | 20 | リクレーション定例会(七城温泉ドーム)会員数:17名 | ||
| 9. | 8 | 観月会 国政報告定例会 [ 国政報告者 衆議院議員:木原 稔氏/テーマ:政治・経済を語る ] (アスコットホテル)会員数:16名 |
||
| 9. | 8 | 懇親会(瑞恵)会員数:16名 | ||
| 10. | 8 | ウエルネス定例会(地獄温泉 清風荘/お食事処 曲水庵)会員数:14名 | ||
| 11. | 10 | 講演会・定例会 [ 講師:吉田 由美子氏/テーマ:顧客接遇マナーについて ] (熊本センターホテル3F会場)会員数:18名 |
||
| 12. | 11 | 忘年会・定例会(肥後茶屋)会員数:28名 | ||
| 19 | 1. | 11 | 新年会・講演会 [ 参議院議員:三浦 一水氏/テーマ:政治から視る現在の経済について ] (メルパルク)会員数:25名 |
|
| 2. | 9 | 市政報告会・定例会 [ 市政報告会講師 熊本市議会議員:荒木 哲美氏/テーマ:市政四方山話 ] (熊本センターホテル)会員数:29名 |
||
| 3. | 9 | 定時総会(熊本センターホテル)会員数:30名 | ||
| 4. | 4 | 県政報告会 [ 熊本県議会議員:倉重 剛氏 ](熊本センターホテル)会員数:24名 | ||
| 5. | 11 | 年祝いの会(青柳)会員数:29名 | ||
| 6. | 11 | [ 国政報告者 参議院議員:三浦 一水氏/テーマ:政治・四方山話 ] (ホテルサンルート熊本)会員数:26名 |
||
| 6. | 15 | 第19回 熊本宅建高校OB連合会(熊本ホテルキャッスル2F会場)会員数:13名 | ||
| 7. | 22 | 不動産フェアー(熊本交通センター地下、観音の泉前広場)会員数:22名 | ||
| 8. | 18 | ボウリング大会・家族会・定例会(大劇ボウリング場)会員数:20名 | ||
| 9. | 14 | 観月会 国政報告定例会 [ 国政報告者 衆議院議員:木原 稔氏/テーマ:国会、四方山話 ] (ホテルサンルート熊本)会員数:26名 |
||
| 10. | 8 | ウエルネス定例会 宗不旱と爽やかハイキング 会員数:13名 | ||
| 11. | 12 | 講演会・定例会 [ 弁護士:東 健一郎氏/テーマ:裁判員制度における刑事裁判 ~あなたならどう裁くか~ ](ホテルサンルート熊本)会員数:25名 |
||
| 12. | 11 | 忘年会・定例会(えんかいや彩膳)会員数:31名 | ||
| 20 | 1. | 11 | 新年会・講演会・定例会 [ 講師:吉野 勇氏/テーマ:中心市街地活性化などについて ] (メルパルク)会員数:26名 |
|
| 2. | 12 | 市政報告定例会 [ 熊本市議会議員:齊藤 聰氏/テーマ:市政四方山話 ] (ホテルサンルート熊本)会員数:19名 |
||
| 3. | 11 | 定時総会(熊本センターホテル)会員数:30名 | ||
| 4. | 11 | 県政報告会 [ 熊本県議会議員:倉重 剛氏 ](ホテルサンルート)会員数:25名 | ||
| 5. | 25 | 不動産相談会(熊本交通センター地下、観音の泉前広場)会員数:20名 | ||
| 6. | 11 | 年祝いの会(ニュ-スカイホテル)会員数:25名 | ||
| 7. | 4 | 第20回 熊本宅建高校OB連合会・親睦会(熊本ホテルキャッスル2F)会員数:10名 | ||
| 8. | 9 | ボウリング大会・家族会・定例会(大劇ボウリング場)会員数:16名 | ||
| 9. | 12 | 観月会 国政報告定例会 [ 国政報告者 衆議院議員:木原 稔氏/テーマ:国会、四方山話 ] (ホテルサンルート熊本)会員数:20名 |
||
| 10. | 13 | ウエルネス定例会 会員数:13名 | ||
| 11. | 12 | 講演会・定例会 [ 弁護士:東 健一郎氏/テーマ:得する法律知識 ~訴訟社会・法化社会への対応策について ](ホテルサンルート熊本)会員数:17名 |
||
| 12. | 11 | 忘年会・定例会(瑞恵)会員数:28名 | ||
| 21 | 1. | 13 | 新年会・講演会・定例会 [ 講師名:徳永 洋氏/テーマ:横井小楠の思想を学ぶ ] (メルパルク)会員数:19名 |
|
| 2. | 10 | 市政報告定例会 [ 講師:齊藤 聰氏/特別講師:石坂 信也様/テーマ:市政四方山話 ] (ホテルサンルート熊本)会員数:18名 |


